Application of the new Techcombank Auto Earning earning rate schedule effective from 22 April 2026
Effective from 22 April 2026, Techcombank officially applies a new earning rate schedule for the Techcombank Auto Earning (Version 2.0). The detailed updates are as follows:
Target customers are business owners, enterprise owners, or investors
| Balance Threshold | Target Customers | Non-target Customers |
|---|---|---|
| Below VND 5 million | 0.05% | 0.05% |
| From VND 5 million to below VND 20 million | 2.75% | 1.25% |
| From VND 20 million to below VND 500 million | 2.75% | 1.25% |
| From VND 500 million to below VND 1 billion | 3.00% | 1.50% |
| From VND 1 billion to below VND 5 billion | 3.25% | 1.75% |
| From VND 5 billion to below VND 10 billion | 4.25% | 1.75% |
| From VND 10 billion to VND 50 billion | 5.50% | 2.25% |
Target customers are business owners, enterprise owners, or investors
Balance Threshold | Interest Rate for Target Customers | Interest Rate for Non-target Customers |
Below VND 5 million | 0.05%/year | 0.05%/year |
From VND 5 million to below VND 20 million | 2.50%/year | 1.00%/year |
From VND 20 million to below VND 500 million | 2.50%/year | 1.00%/year |
From VND 500 million to below VND 1 billion | 2.75%/year | 1.25%/year |
From VND 1 billion to below VND 5 billion | 3.00%/year | 1.50%/year |
From VND 5 billion to below VND 10 billion | 3.00%/year | 1.50%/year |
| From VND 10 billion to VND 50 billion | 3.50%/year | 2.00%/year |
See all