Để dịch vụ chuyển tiền và giao dịch nước ngoài mang lại tiện ích hơn cho khách hàng về mặt chi phí, từ ngày 15/9/2022, Techcombank mang đến ưu đãi về tỷ giá và miễn phí chuyển tiền khi giao dịch tại ngân hàng
1. Ưu đãi tỷ giá mỗi ngày
STT | Loại ngoại tệ | Tất cả khách hàng | Khách hàng VIP | ||
Khối lượng giao dịch tối thiểu (theo ngoại tệ tương ứng) | Ưu đãi tỷ giá (điểm) (*) | Khối lượng giao dịch tối thiểu (theo ngoại tệ tương ứng) | Ưu đãi tỷ giá khách hàng VIP (điểm) | ||
| 1 | AUD/VND | 10,000 | 30 | 20,000 | 50 |
| 2 | CAD/VND | 10,000 | 30 | 20,000 | 50 |
| 3 | CHF/VND | 10,000 | 30 | 20,000 | 50 |
| 4 | SGD/VND | 10,000 | 30 | 20,000 | 50 |
| 5 | EUR/VND | 10,000 | 30 | 20,000 | 50 |
| 6 | GBP/VND | 10,000 | 30 | 20,000 | 50 |
| 7 | JPY/VND | 1,000,000 | 30 | 2,000,000 | 50 |
(*) Tham khảo tỷ giá niêm yết
2. Miễn thêm phí chuyển tiền đi nước ngoài mỗi thứ 4 và thứ 5
Miễn phí chuyển tiền vào mỗi thứ 4 và thứ 5 hàng tuần khi mua ngoại tệ từ 450 triệu đồng (*)
(**) Lưu ý:
- Tham khảo biểu phí chuyển tiền
- Không bao gồm điện phí và phí đại lý (nếu có)
Trường hợp cần hỗ trợ thêm, quý khách vui lòng liên hệ: