Hoàn tiền cực hấp dẫn khi chi tiêu với thẻ tín dụng Techcombank Visa/ Mastercard. Khám phá ngay!
Nội dung ưu đãi | Nhóm khách hàng được áp dụng | Điều kiện hưởng ưu đãi | Các đợt ưu đãi và số lượng ưu đãi | ||
16/11/2023 - 15/12/2023 | 16/12/2023 - 15/01/2024 | 16/01/2024 - 15/02/2024 | |||
Hoàn tiền 500,000 VND | Có lịch sử chi tiêu trung bình 3 tháng liền kề gần nhất đạt từ 6 triệu VND đến dưới 10 triệu VND | Tổng chi tiêu trong mỗi đợt ưu đãi đạt từ 15 triệu VND trở lên | 240 | 240 | 154 |
Hoàn tiền 350,000 VND | Có lịch sử chi tiêu trung bình 3 tháng liền kề gần nhất đạt từ 3 triệu VND đến dưới 6 triệu VND | Tổng chi tiêu trong mỗi đợt ưu đãi đạt từ 8 triệu VND trở lên | 320 | 320 | 220 |
Hoàn tiền 250,000 VND | Có lịch sử chi tiêu trung bình 3 tháng liền kề gần nhất đạt từ 1 triệu VND đến dưới 3 triệu VND | Tổng chi tiêu trong mỗi đợt ưu đãi đạt từ 6 triệu VND trở lên | 550 | 550 | 400 |
Hoàn tiền 150,000 VND | Có lịch sử chi tiêu trung bình 3 tháng liền kề gần nhất đạt dưới 1 triệu VND | Tổng chi tiêu trong mỗi đợt ưu đãi đạt từ 3 triệu VND trở lên | 910 | 910 | 680 |
Từ 16/11/2023 – 15/02/2024
(*) Tham khảo chi tiết điều kiện, điều khoản chương trình
Trong trường hợp cần được hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên hệ: